Saturday, May 3, 2025
HomeUncategorizedL1 : le classement provisoire

L1 : le classement provisoire


le 02/05/2025 22h45

En s’imposant face au Stade de Reims (1-0) ce vendredi en ouverture de la 32e journe de Ligue 1, l’OGC Nice grimpe provisoirement la 3e place du classement et met la pression ses concurrents dans la course la Ligue des Champions. De son ct, Reims occupe toujours la 13e position.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Paris SG 78 31 24 6 1 84 31 +53
2 Marseille 58 31 18 4 9 66 43 +23
3 Nice 57 32 16 9 7 60 39 +21
4 Lille 56 31 16 8 7 49 32 +17
5 Monaco 55 31 16 7 8 58 36 +22
6 Lyon 54 31 16 6 9 62 42 +20
7 Strasbourg 54 31 15 9 7 51 38 +13
8 Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2
9 Brest 44 31 13 5 13 49 53 -4
10 Auxerre 41 31 11 8 12 45 45 0
11 Rennes 38 31 12 2 17 46 44 +2
12 Toulouse 35 31 9 8 14 38 39 -1
13 Reims 33 32 8 9 15 32 43 -11
14 Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15
15 Angers 30 31 8 6 17 29 50 -21
16 Le Havre 28 31 8 4 19 34 65 -31
17 St Etienne 27 31 7 6 18 34 71 -37
18 Montpellier 16 31 4 4 23 22 71 -49

(Par Damien Da Silva)





Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments